目 录 | |||
国民经济主要指标…………………………1 | |||
地区生产总值………………………………2 | |||
农林牧渔业增加值和总产值………………3 | |||
规模以上工业增加值………………………4 | |||
规模以上工业生产与销售…………………5 | |||
工业企业经济效益…………………………6 | |||
建筑业企业生产情况………………………7 | |||
固定资产投资………………………………8 | |||
社会消费品零售总额 ……………………9 | |||
财政收支 …………………………………10 | |||
金融机构存贷款余额 ……………………11 | |||
全体居民收支 ……………………………12 | |||
城镇居民收支 ……………………………13 | |||
农民收支 …………………………………14 | |||
各县(市、区)主要经济指标 …………15 | |||
全省及各设区市主要经济指标 …………19 | |||
温州市国民经济主要指标 ………………23 |